發生日期 | 2018.11.20 | 會員代號 |
SDP-0000 |
||
標 題 | 2017年大陸染顏料行業經濟運行情況分析總結 1-5 |
在大陸總體經濟環境運行緩中趨穩的大環境下,染顏料行業在部分上游原材料價格持續上漲的情況下,仍保持了相對於整個化工行業較好的成長態勢,2017年染顏料生產量高於2016年。
這幾年來,大陸國家產業政策、供給側需宣導及環保法規加嚴等種種,國內外種種不利因素下,大陸染顏料行業繼續以科技創新為核心,加大產品開發和市場拓展力度,強化企業管理,降低成本、提高效率,保持了染顏料行業整體平穩運行。
根據中國染料工業協會統計資料分析,2017年大陸染顏料、中間體、印染助劑等行業經濟運行趨勢總體較去年同期都呈小幅成長。2017年染顏料產量124萬噸、與上年同期比成長6.9 %;2017染顏料工業總產值621億元、同期比成長3.8 %;銷售金額591億元、與上年同期比成長11 %。
大陸2017年進出口情形:
- 進口:
2017年大陸染顏料、印染助劑進口持續快速成長,染顏料進口量創歷史新高。相關產品持續進口,對大陸巿場壓力越來越大。染顏料進口快速成長,主要有以下原因:
其一是大陸巿場需求保持較快成長,2017年染料消費量成長8 %,較去年明顯成長。
其二是大陸產品在產品品質量、品種、價格上與國外產品相比還是存在差距,競爭力相對較弱,特別是在中高端巿場,佔有率較低。
其三是受環保更加嚴格影響,一些企業開工率不足,減產、停產,供不足需。 - 出口:
大陸染料出口持續多年連續成長以來,2014年、2015年的首次連續兩年負成長,到2016年逐漸恢復小幅成長。2017年上半年出口小幅下降,但從下半年開始成長轉強。分析主要有兩個原因:
其一是近幾年,全球染料生產總量每年都有增加,大陸國內外市場基本趨於平衡飽和狀態,發展到目前染料總量應該達到了一個峰值。
其二是染料價格波動原因,各國經銷商在進口過程中對染料價格的預期判斷不準,跟不上大陸染料價格調整的節奏,只能降低庫存降低風險,處於觀望狀態。。
三、有關大陸染顏料進出相關統計參見下列各表:
- 2017年大陸分類染顏料出口統計表
品 種 | 出口數量/公斤 | 同比 % | 出口金額/美元 | 同比 % | |||||
分散染料 | 113,569,117 | 11.5 | 667,550,817 | 6.4 | |||||
酸性染料 | 15,530,382 | -1.0 | 111,213,100 | 1.8 | |||||
鹽基性染料 | 13,877,481 | 3.3 | 101,743,862 | 4.2 | |||||
直接染料 | 13,629,641 | 8.0 | 49,155,880 | 10.9 | |||||
反應性染料 | 39,005,121 | 8.6 | 222,168,175 | -4.4 | |||||
還原染料 | 7,150,313 | 16.7 | 84,333,847 | 14.6 | |||||
靛藍 | 38,554,086 | 0.9 | 177,619,707 | 5.4 | |||||
硫化染料 | 5,022,266 | 3.7 | 14,899,709 | 3.6 | |||||
硫化黑 | 29,187,701 | -7.8 | 50,347,182 | -0.4 | |||||
染料合計 | 275,526,108 | 5.8 | 1,479,032,279 | 4.3 | |||||
有機顏料 | 154,505,883 | 6.7 | 1,110,526,791 | 6.1 | |||||
螢光增白劑 | 49,852,371 | -2.2 | 165,304,895 | 7.1 | |||||
印染助劑 | 43,310,982 | 13.3 | 79,121,272 | 3.9 | |||||
|
|||||||||
- 2017年大陸染料出口前十大的國家
出口地 | 出口數量/KG | 同比 % | 出口金額/美元 | 同比 % | |
1 | 韓國 | 32,661,541 | 3.0 | 147,377,062 | -2.8 |
2 | 印尼 | 28,095,514 | -8.0 | 146,628,772 | -7.9 |
3 | 台灣 | 23,367,296 | 10.6 | 144,625,698 | 9.7 |
4 | 巴基斯坦 | 22,399,551 | 19.3 | 74,556,760 | 24.1 |
5 | 土耳其 | 18,522,800 | 30.8 | 90,289,838 | 15.5 |
6 | 孟加拉 | 18,428,154 | 5.9 | 74,356,195 | 9.3 |
7 | 越南 | 16,908,180 | 28.7 | 77,538,954 | 25.1 |
8 | 印度 | 16,682,780 | -8.8 | 90,593,306 | -3.5 |
9 | 巴西 | 12,914,206 | 12.3 | 59,576,003 | 10.6 |
10 | 泰國 | 12,236,670 | -5.2 | 70,431,349 | 0.4 |
合計 | 202,216,692 | 6.7 | 975,973,937 | 5.1 |
- 2017年大陸有機顏料及製品出口前十大國家
出口地 | 出口數量/KG | 同比 % | 出口金額/美元 | 同比 % | |
1 | 美國 | 23,293,353 | 7.4 | 172,955,246 | 9.1 |
2 | 荷蘭 | 12,640,695 | 9.6 | 81,821,769 | -0.6 |
3 | 德國 | 8,603,095 | -22.8 | 54,768,089 | -19.3 |
4 | 比利時 | 8,192,646 | 24.1 | 79,793,309 | 16.9 |
5 | 印尼 | 7,116,940 | 15.3 | 48,941,830 | 14.4 |
6 | 越南 | 6,223,312 | 25.3 | 34,308,270 | 21.3 |
7 | 日本 | 5,652,203 | -3.9 | 61,500,340 | 2.5 |
8 | 印度 | 5,621,858 | 6.0 | 35,588,002 | 1.5 |
9 | 巴西 | 5,540,694 | 9.4 | 39,249,284 | 13.1 |
10 | 韓國 | 5,290,950 | 2.2 | 57,211,568 | 7.6 |
合計 | 88,175,746 | 5.6 | 666,137,707 | 5.6 |
- 2017年大陸分類染顏料進口統計表
品 種 | 進口數量/公斤 | 同比 % | 進口金額/美元 | 同比 % |
分散染料 | 2,170,166 | 2.5 | 34,271,659 | -3.3 |
酸性染料 | 14,081,148 | 28.5 | 130,386,849 | 23.0 |
鹽基性染料 | 1,003,083 | 12.3 | 10,874,586 | 19.2 |
直接染料 | 3,194,099 | 36.0 | 17,196,458 | 9.4 |
反應性染料 | 16,361,355 | 42.3 | 1,332,070,149 | 18.7 |
還原染料 | 410,248 | 20.9 | 7,605,378 | 24.5 |
靛藍 | 6,823 | -35.5 | 89,842 | -15.2 |
硫化染料 | 816,023 | 13.7 | 3,796,293 | 13.2 |
硫化黑 | 622,952 | 40.2 | 3,075,276 | 21.4 |
染料合計 | 38,665,897 | 31.8 | 340,566,490 | 17.2 |
有機顏料 | 19,682,006 | 16.4 | 340,821,316 | 21.6 |
螢光增白劑 | 3,300,604 | -46.2 | 27,536,417 | 14.5 |
印染助劑 | 75,856,530 | 23.6 | 25,012,6105 | 15.8 |
- 2017年大陸染料進口前十大國家
進口地 | 進口數量/KG | 同比 % | 進口金額/美元 | 同比 % | ||||||
1 | 印度 | 16,760,093 | 66.2 | 104,907,772 | 45.1 | |||||
2 | 台灣 | 5,666,598 | 7.0 | 48,965,240 | 9.8 | |||||
3 | 泰國 | 5,554,864 | 23.5 | 56,318,004 | 4.5 | |||||
4 | 韓國 | 2,333,891 | 20.8 | 16,771,623 | 22.9 | |||||
5 | 西班牙 | 1,622,572 | 39.6 | 12,989,904 | 15.3 | |||||
6 | 印尼 | 1,323,789 | 0.8 | 15,223,971 | -8.7 | |||||
7 | 日本 | 1,144,139 | -1.1 | 32,224,998 | 7.9 | |||||
8 | 墨西哥 | 1,124,671 | 10.8 | 11,530,872 | -3.4 | |||||
9 | 德國 | 823,664 | 4.2 | 12,837,016 | 4.6 | |||||
10 | 美國 | 761,182 | 23.3 | 10,130,733 | 21.0 | |||||
合計 | 37,115,463 | 33.2 | 321,900,133 | 17.1 | ||||||
- 2017年大陸有機顏料及製品進口前十大國家
出口地 | 出口數量/KG | 同比 % | 出口金額/美元 | 同比 % | |
1 | 印度 | 4,031,518 | 42.9 | 29,296,296 | 37.2 |
2 | 韓國 | 3,628,125 | 18.5 | 105,713,565 | 40.7 |
3 | 德國 | 2,995,303 | 15.1 | 58,857,587 | 15.3 |
4 | 日本 | 2,064,677 | 3.0 | 50,191,189 | 18.7 |
5 | 台灣 | 1,950,016 | 0.0 | 23,771,860 | 8.7 |
6 | 美國 | 1,630,195 | 10.2 | 28,640,585 | 6.6 |
7 | 英國 | 441,203 | -18.9 | 3,980,432 | -30.2 |
8 | 義大利 | 437,826 | 98.7 | 5,050,454 | 69.4 |
9 | 馬來西亞 | 376,861 | 20.9 | 1,270,283 | 16.8 |
10 | 新加坡 | 332,765 | 33.6 | 1,917,432 | 6.6 |
合計 | 17,888,489 | 17.4 | 308,689,683 | 23.4 |
- 未來發展趨勢:
未來染顏料企業要加快開發節能減排新技術,採用數字化、自動化和智慧化的新設備,生產差異化、高附加值的新產品,實施管理創新生產新模式,朝向更加環保、高效、永續經營方向發展。從整體往四面向發展:
- 推進綠色發展、堅持節能減排
- 深化國際合作、實施”走出去”戰略
- 加大技術創新高質量發展關鍵支撐
- 擴大行業創新引領,加快企業轉型升級